![]() |
![]() |
![]() |
| M8108 | M6010 | M5210 |
| 产品参数 | M8108 | M6010 | M5210 |
| 重 量 | 225 g | 222 g | 182 g |
| 最大拉力 | 7.4千克/轴(44.4V,海平面) | 4.3千克/轴(22.2V,海平面) | 4.3千克/轴(24V,海平面) |
| 推荐电池 | 12S LiPo | 6S LiPo | 6S LiPo |
| 推荐起飞重量 | 3.5 ~ 4千克/轴(海平面) | 1.5 ~ 2.5千克/轴(海平面) | 1.6 ~ 2.2千克/轴(海平面) |
| 最大允许电压 | 52.2 V | 28 V | 28 V |
| 最大允许电流(持续) | 17 A | 15 A | 15 A |
| 使用环境温度 | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 50 ℃ |
| 定子尺寸 | 81*8 mm | 60*10 mm | 51.8*10 mm |
| KV值 | 115RPM / V | 270RPM / V | 270RPM / V |
| 可用类型 | 115 kv / 135 kv / 150 kv | - | - |






