手持 ZCKBTV1| 产品参数 | 手持 ZCKBTV1(手持检测设备) |
| 功能特点 | 手持式便携信号检测设备是一款可精准定位无人机和飞手(遥控器)的便携式产品,单机可探测识别1-3公里范围内无人机的序列号、型号、位置、速度、高度、航迹以及飞手位置等多维信息,可联网或离线使用。 |
| 性能指标 | |
| 工作频段 | 900MHz、2.4GHz 和 5.8GHz 1.1GHz、1.2GHz、1.4GHz 等无人机常用频段 |
| 定位范围 | 1-3km(环境和机型不同存在差异性) |
| 定位精度 | ≤5m |
| 轨迹跟踪 | ≥5架次(同时) |
| 应用场景 | 精准定位无人机和飞手(遥控器)的手持式无人机定位设备,探测范围内目标定位,多维信息实时监测;便于指挥官现场指挥决策。 |
手提式 ZCKBTV1
手提式 ZCKBTV1| 产品参数 | 手提式 ZCKBTV1(便携系列手提式信号侦测设备) | ||
| 功能特点 | 手提式无线电定位信号检测设备,设备运作时对周边无线电信号实时采集,按配置频段进行扫描。当低空无人机目标进入防御区域时,对可疑链路信号进行监测识别,获取目标工作频段、距离等信息。设备不仅可以探测到无人机,而且可以识别出无人机的型号、序列号、经度、纬度、高度、飞手位置以及返航点的位置。该设备为被动式无源探测,对外界不产生任何电磁干扰,绿色安全,适合长期连续使用。 | ||
| 性能指标 | |||
| 检测频段 | 20MHz - 6GHz | 探测高度 | 500米 |
| 检测半径 | 5km | 工作时间 | ≥20小时 |
| 黑名名单 | 支持 | 定位精度 | ≤5米 |
| 探测角度 | 水平360°,垂直-90°~+90° | ||
固定式信号检测设备 S1
固定式信号检测设备 S1| 产品参数 | 固定式信号检测设备 S1(固定信号检测设备) | ||
| 功能特点 | 通过无线电频率扫描特征识别和解码,来发现、测向非法入侵的无人机,支持单机工作和组网工作,系统集成度高,一体化设计。通过宽范围的频率扫描,检测截获无人机与遥控者之间的遥控、图传等信号,可在夜间、浓雾及恶劣天气下连续工作,实现自动化防守。 | ||
| 性能指标 | |||
| 探测范围 | 45MHz-6GHz | 探测距离 | >5km |
| 接收灵敏度 | ≤-110dBm | 扫描范围 | 360° |
| 检测角度 | 360° | 扫描频段 | 433MHz、800MHz、900MHz、1.4GHz、2.4GHz、5.8GHz |