产品参数
飞行器
| 折叠机身尺寸 | 204*106*72.6mm(不带桨) | 最大起飞海拔高度 | ≤5000m |
| 展开机身尺寸 | 242*334*72.6mm(不带桨) | 最长飞行时间 | 47min |
| 起飞重量 | 约855g | 最大可倾斜角度 | 35° |
| 轴距 | 372mm | 最大可承受风速 | 12m/s |
| 最大上升速度 | 5m/s | 工作环境温度 | 0~40℃ |
| 最大下降速度 | 4m/s | 卫星定位 | 北斗/GPS/格洛纳斯/伽利略 |
| 最大飞行速度 | 18m/s | 悬停精度 | 垂直±0.1m(视觉定位正常工作时),±0.5m(视觉定位正常工作时); 水平±0.3m(视觉定位正常工作时),±0.5m(视觉定位正常工作时) |
广角相机
| 影像传感器 | 1/2英寸CMOS | 有效像素 | 4800万 |
| 数字变焦 | 1-5倍 | 最大照片尺寸 | 8064*6048 |
| 光圈 | F/1.6 | 视频最大分辨率 | 3840*2160@60/30/25/24fps |
| 相机焦距 | 4.71mm | 视频最大码率 | 100Mbps |
长焦相机
| 影像传感器 | 1/2.5英寸CMOS | 有效像素 | 1300万 |
| 数字变焦 | 5~30倍 | 最大照片尺寸 | 4000*3000 |
| 光圈 | F/3.0 | 视频最大分辨率 | 3840*2160@30/25/24fps |
| 相机焦距 | 14.46mm | 视频最大码率 | 100Mbps |
红外热成像传感器
| 视频分辨率 | 640*512@30 | 光圈 | f/1.0 |
| 照片尺寸 | 640*512 | 对焦距离 | 5m至无穷远 |
| 等效焦距 | 20mm | 测温方式 | 点测温、区域测温 |
| 测温范围 | 高增益模式-20°~150°,低增益模式0°~500° |